Special
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$139,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: N67412
1,261 km
Automatic
Ute
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Car Details

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
Used Car
Automatic
Ute
1,261 km
Petrol
Expires on January 9, 2026
Stock no: N67412
Build Date: January 1, 2024
West Gosford NSW 2250
Red
4X4
5 seats
4 doors
6162 cc
330 views
VIN: 3GCUD9EL4RG231585
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosford Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosford Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Central Coast Automotive map
  • Mon-Fri: 7:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
Gosford NissanNissan Dealer in West Gosford NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio